8月28日,沪深两市52个行业获融资净买入,合计净买入约53.78亿;75个行业遭融资净卖出,合计净卖出约87.31亿。

净买入居首的行业是通信设备,融资净买入12.20亿;其次是元件(6.62亿)、广告营销(3.90亿)、电池(3.20亿)。
线上炒股配资净卖出居首的行业是半导体,融资净卖出20.35亿;其次是消费电子(6.68亿)、小金属(4.85亿)、通用设备(4.49亿)。
元股证券:ygzq.hk 行业融资净买入/净卖出排行
| 1 | 中际旭创 | 858.35 | -0.90% | +11.08亿 | 329.01亿 |
| 2 | 新易盛 | 399.00 | -2.47% | +8.67亿 | 203.96亿 |
| 3 | 星网锐捷 | 36.69 | +10.01% | +3.30亿 | 10.26亿 |
| 4 | 德科立 | 176.20 | +10.41% | +1.95亿 | 15.39亿 |
| 5 | 光库科技 | 309.93 | +3.00% | +1.61亿 | 16.42亿 |
| 1 | 兆易创新 | 396.82 | -3.50% | -4.92亿 | 179.78亿 |
| 2 | 长鑫科技 | 58.60 | -0.88% | -4.43亿 | 116.57亿 |
| 3 | 江波龙 | 376.88 | -2.43% | -1.49亿 | 69.02亿 |
| 4 | 芯原股份 | 186.90 | -3.51% | -1.16亿 | 39.08亿 |
| 5 | 华虹宏力 | 248.01 | -1.86% | -1.12亿 | 26.02亿 |
本文根据交易所两融数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏浙江股票配资信息平台,免费查阅>>
中国十大股票配资 - 元股证券提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。