据统计,9月10日港股市场共有92项交易日历事项,包括分红派息47笔、股东大会40场、停复牌3项、业绩公布1家、分拆合并1起。
📊 业绩公布(共1家)| 00016 | 新鸿基地产 | 业绩预计公布日 | 末期业绩/股息,年度30/06/2026 |
(当前仅获取到34条明细,以下为部分列表)
| 00100 | MINIMAX-W | 截止过户日 | 动议及批准主API服务协议补充协议等事宜。 |
| 00470 | 先导智能 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准2026年H股激励计划等事宜。 |
| 00475 | 中发展控股 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 00519 | 诺科达科技 | 截止过户日 | 动议及批准认购协议等事宜。 |
| 01099 | 国药控股 | 截止过户日 | 动议及批准重选董事寻求股东之批准等事宜。 |
| 01196 | 伟禄科技股份 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准经拆细股份等事宜。 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 截止过户日 | 动议及批准修订《公司章程》的议案等事宜。 |
| 01557 | 剑虹集团控股 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 01591 | 汛和集团 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 01611 | 新火集团 | 截止过户日 | 动议及批准购股权等事宜。 |
| 01737 | 亚洲实业集团 | 截止过户日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 01779 | 天辰生物-B | 股东特别大会召开日 | 动议及批准建议委任薛凯路先生为非执行董事及其薪酬等事宜。 |
| 02050 | 三花智控 | 截止过户日 | 动议及批准关于回购注销部分限制性股票的议案等事宜。 |
| 02113 | 世纪集团国际 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准合并股份等事宜。 |
| 02211 | 大健康国际 | 截止过户日 | 动议及批准股本削减等事宜。 |
| 02517 | 锅圈 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准采纳本公司2026年H股股权激励计划的决议案等事宜。 |
| 02543 | 大行科工 | 截止过户日 | 动议及批准中期股息等事宜。 |
| 02718 | 明略科技-W | 截止过户日 | 动议及批准腾讯技术服务采购补充框架协议等事宜。 |
| 02728 | 金泰能源控股 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准合并股份等事宜。 |
| 03728 | 正利控股 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准上盖工程授标函等事宜。 |
| 03759 | 康龙化成 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准采纳2026年H股奖励信托计划等事宜。 |
| 03822 | 三和建筑集团 | 截止过户日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 03878 | VICON HOLDINGS | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 03903 | 瀚华控股 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准委任解成先生为非执行董事等事宜。 |
| 06682 | 范式智能 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准建议修订及经修订计划等事宜。 |
| 06960 | 双登股份 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准授予董事会购回本公司H股之一般授权之决议案等事宜。 |
| 08072 | 兰谷股份 | 截止过户日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 08217 | 菊福堂生物 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 08319 | 思博系统 | 截止过户日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、末期股息、续聘核数师等事宜。 |
| 08532 | 宝发控股 | 截止过户日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 09630 | 芯碁微装 | 截止过户日 | 动议及批准关于变更注册资本、修改公司章程及办理相关工商变更登记的议案等事宜。 |
| 09903 | 天数智芯 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准建议进行资本化发行等事宜。 |
| 09929 | 澳达控股 | 截止过户日 | 动议及批准股份计划等事宜。 |
| 09958 | 力天影业 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准毕马威会计师事务所辞任本公司核数师等事宜。 |
| 00730 | 首惠产业金融 | 生效日 | 50合1 |
(当前仅获取到46条明细,以下为部分列表)
| 00018 | 东方传媒集团 | 派息日 | 末期息0.01港元; |
| 00173 | 嘉华国际 | 除净日 | 中期息0.02港元; |
| 00229 | 利民实业 | 除净日 | 中期息0.01港元; |
| 00316 | 东方海外国际 | 除净日 | 中期息0.55美元;相当于4.29港元; |
| 00369 | 永泰地产 | 除净日 | 中期息0.03港元; |
| 00392 | 北京控股 | 除净日 | 中期息0.85港元;相当于0.7355101人民币; |
| 00440 | 大新金融 | 除净日 | 中期息1.2港元; |
| 00517 | 中远海运国际 | 除净日 | 中期息0.33港元; |
| 00608 | 达利国际 | 除净日 | 中期息0.025港元; |
| 00831 | 利亚零售 | 派息日 | 中期息0.01港元; |
| 00836 | 华润电力 | 除净日 | 中期息0.321港元;相当于0.277712人民币; |
| 00857 | 中国石油股份 | 除净日 | 中期息0.26人民币;相当于0.30047港元; |
| 00883 | 中国海洋石油 | 除净日 | 中期息0.94港元; |
| 01109 | 华润置地 | 除净日 | 中期息0.2人民币;相当于0.231港元; |
| 01112 | H&H国际控股 | 除净日 | 中期息0.82港元; |
| 01171 | 兖矿能源 | 除净日 | 中期息0.2人民币;相当于0.23港元; |
| 01199 | 中远海运港口 | 除净日 | 中期息0.185港元(可以股代息);相当于0.0236美元; |
| 01209 | 华润万象生活 | 除净日 | 中期息0.586人民币;相当于0.677港元;中期特别息0.391人民币;相当于0.452港元; |
| 01285 | 嘉士利集团 | 除净日 | 中期息0.1港元; |
| 01313 | 华润建材科技 | 除净日 | 中期息0.014港元;相当于0.01210524人民币; |
| 01375 | 中州证券 | 除净日 | 中期息0.012人民币;相当于0.0139港元; |
| 01588 | 畅捷通 | 除净日 | 中期息0.14人民币;相当于0.1619港元; |
| 01623 | 海隆控股 | 除净日 | 中期息0.003港元; |
| 01650 | HYGIEIA GROUP | 除净日 | 中期息0.0005新元;相当于0.003114港元; |
| 01688 | 领益智造 | 除净日 | 中期息0.02人民币;相当于0.02311港元; |
| 01729 | 汇聚科技 | 除净日 | 中期息0.06港元; |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 除净日 | 中期息0.0144人民币;相当于0.0167港元; |
| 01997 | 九龙仓置业 | 派息日 | 中期息0.94港元; |
| 02005 | 石四药集团 | 除净日 | 中期息0.055港元; |
| 02166 | 芯智控股 | 除净日 | 中期息0.05港元; |
| 02192 | 医脉通 | 除净日 | 中期息0.1309人民币;相当于0.1513港元; |
| 02356 | 大新银行集团 | 除净日 | 中期息0.35港元; |
| 02378 | 保诚 | 除净日 | 中期息0.0888美元(可以股代息); |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 除净日 | 中期息0.127人民币;相当于0.1477港元; |
| 02388 | 中银香港 | 除净日 | 中期息0.29港元;中期特别息0.2388港元; |
| 02460 | 华润饮料 | 除净日 | 中期息0.087人民币;相当于0.101港元; |
| 02489 | 集海黄金 | 除净日 | 中期息0.03125港元; |
| 02885 | 彼岸控股 | 除净日 | 中期息0.08港元; |
| 03320 | 华润医药 | 除净日 | 中期息0.087人民币;相当于0.1006港元; |
| 03808 | 中国重汽 | 除净日 | 中期息1.18港元;相当于1.02人民币; |
| 06198 | 青岛港 | 除净日 | 中期息0.1399人民币;相当于0.16168港元; |
| 06699 | 时代天使 | 除净日 | 中期息0.47港元;中期特别息4.1港元; |
| 06886 | HTSC | 除净日 | 中期息0.18人民币;相当于0.208019港元; |
| 06936 | 顺丰控股 | 除净日 | 中期息0.49人民币;相当于0.5663港元; |
| 06980 | 八马茶业 | 除净日 | 中期息1.2人民币;相当于1.3873506港元; |
| 08529 | 优博控股 | 除净日 | 中期息0.01港元; |
| 02496 | 友芝友生物-B | 复牌 | 本公司已申请H股由2026年9月10日上午九时正起恢复买卖。 |
| 02592 | 拨康视云-B | 停牌 | 将于今天(10/9/2026)上午九时正起暂停买卖。 |
| 08525 | 百应控股 | 复牌 | 本公司已向联交所申请股份自2026年9月10日上午九时正起恢复买卖。 |
数据来源:智通财经,统计口径为9月10日当日港股交易日历事项,仅供参考,不构成投资建议。
配资官方门户资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏杠杆炒股是否影响心态,免费查阅>>
中国十大股票配资 - 元股证券提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。