截至8月28日,市场融资余额合计2.63万亿元,较前一交易日减少61.59亿元,其中,沪市融资余额13429.44亿元,较前一交易日减少61.31亿元;深市融资余额12789.74亿元,较前一交易日减少3127.58万元;北交所融资余额83.32亿元,较前一交易日增加311.81万元。
元股证券:ygzq.hk
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,8月28日共有1618只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有361只,其中22只融资净买入额超亿元。中际旭创融资净买入额居首,当日净买入11.08亿元,其次是新易盛、星网锐捷,融资净买入金额分别为8.67亿元、3.30亿元,融资净买入金额居前的还有东材科技、三环集团、蓝色光标等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、通信、电力设备等行业最为集中,分别有5只、5只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有14只,创业板有7只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.62%,融资余额占比最高的是嘉立创,该股最新融资余额10.67亿元,占流通市值的比例为13.80%,融资余额占比较高的还有蓝色光标、东材科技、TCL中环,占比分别为8.50%、7.18%、6.89%。(数据宝)
重庆股票证券配资8月28日融资客净买入金额排名配资公司避坑指南
| 300308 | 中际旭创 | -0.90 | 110833.47 | 3290094.61 | 3.45 | 通信 |
| 300502 | 新易盛 | -2.47 | 86730.80 | 2039648.02 | 4.08 | 通信 |
| 002396 | 星网锐捷 | 10.01 | 32996.53 | 102604.27 | 3.69 | 通信 |
| 601208 | 东材科技 | 4.44 | 30297.87 | 372055.45 | 7.18 | 基础化工 |
| 300408 | 三环集团 | -0.21 | 24917.31 | 381135.55 | 1.82 | 电子 |
| 300058 | 蓝色光标 | -1.33 | 24007.75 | 395421.07 | 8.50 | 传媒 |
| 603618 | 杭电股份 | 2.31 | 22886.56 | 87526.28 | 3.52 | 电力设备 |
| 002129 | TCL中环 | 6.86 | 21008.69 | 273437.24 | 6.89 | 电力设备 |
| 002028 | 思源电气 | -6.69 | 20691.41 | 115619.24 | 1.32 | 电力设备 |
| 300750 | 宁德时代 | -1.21 | 20644.97 | 2299521.70 | 1.46 | 电力设备 |
| 601166 | 兴业银行 | -3.22 | 19920.15 | 924098.54 | 2.51 | 银行 |
| 688205 | 德科立 | 10.41 | 19464.61 | 153907.31 | 5.49 | 通信 |
| 000592 | 平潭发展 | 2.94 | 19234.61 | 65836.27 | 4.90 | 农林牧渔 |
| 600183 | 生益科技 | 3.32 | 17704.83 | 445073.35 | 1.27 | 电子 |
| 002636 | 金安国纪 | 5.43 | 17329.24 | 120448.24 | 2.27 | 电子 |
| 300620 | 光库科技 | 3.00 | 16081.50 | 164203.99 | 2.14 | 通信 |
| 600160 | 巨化股份 | 2.53 | 14065.06 | 429520.22 | 3.92 | 基础化工 |
| 002407 | 多氟多 | 5.18 | 12402.64 | 251310.01 | 6.29 | 基础化工 |
| 001232 | 嘉立创 | 8.01 | 11695.37 | 106740.58 | 13.80 | 电子 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.61 | 11434.34 | 425987.14 | 6.39 | 有色金属 |
| 002138 | 顺络电子 | 1.84 | 10935.77 | 141924.24 | 3.77 | 电子 |
| 301171 | 易点天下 | 0.83 | 10067.81 | 121945.13 | 6.86 | 传媒 |
中国十大股票配资 - 元股证券提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。