
8月5日,沪深两市85个行业获融资净买入,合计净买入约187.14亿;42个行业遭融资净卖出,合计净卖出约42.50亿。
净买入居首的行业是半导体,融资净买入51.75亿;其次是元件(12.33亿)、消费电子(11.78亿)、小金属(7.95亿)。
净卖出居首的行业是通信设备,融资净卖出20.67亿;其次是医疗服务(3.33亿)、农化制品(2.58亿)、炼化及贸易(1.82亿)。
行业融资净买入/净卖出排行网上杠杆配资
| 1 | 寒武纪 | 1136.90 | +5.44% | +15.88亿 | 198.46亿 |
| 2 | 中微公司 | 358.00 | +12.67% | +5.63亿 | 51.43亿 |
| 3 | 长鑫科技 | 54.30 | -1.27% | +4.30亿 | 135.77亿 |
| 4 | 拓荆科技 | 677.88 | +12.14% | +3.78亿 | 22.79亿 |
| 5 | 中船特气 | 286.32 | +13.13% | +2.67亿 | 23.96亿 |
| 1 | 新易盛 | 424.30 | -5.29% | -13.87亿 | 189.68亿 |
| 2 | 天孚通信 | 216.85 | +2.29% | -5.41亿 | 66.55亿 |
| 3 | 永鼎股份 | 36.55 | +6.59% | -2.68亿 | 19.17亿 |
| 4 | 联特科技 | 261.08 | -2.20% | -2.36亿 | 14.33亿 |
| 5 | 剑桥科技 | 149.56 | +0.59% | -2.35亿 | 35.98亿 |
本文根据交易所两融数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏配资查询适合新手吗,免费查阅>>
中国十大股票配资 - 元股证券提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。